#IDNombreH.TacticoH.SharpshooterH.MineroH.DemolicionH.BerserkerH.SupportH.Firebug
1851 2852 ZIKA 151 0 0 0 0 0 0
1852 2389 benja 0 0 150 0 0 0 0
1853 4268 Allende es mi pastor 0 0 0 0 0 150 0
1854 3334 ivancito 0 149 0 0 0 0 0
1855 2654 -R|S BLUE 148 0 0 0 0 0 0
1856 3016 Miguelito 0 0 0 0 147 0 0
1857 1089 LimonDJ 0 0 0 0 138 0 0
1858 3588 Albertohm 0 138 0 0 0 0 0
1859 3682 Lechugaaaw.- 136 0 0 0 0 0 0
1860 2329 GoodLuck! 0 0 0 0 0 0 135
1861 3767 H a c K f r o s T 135 0 0 0 0 0 0
1862 1798 Guihs 0 0 0 134 0 0 0
1863 2435 Amaya.Forch 0 133 0 0 0 0 0
1864 341 Keltho 0 0 0 0 0 130 0
1865 1022 Michael Gira 0 128 0 0 0 0 0
1866 1769 Nsnico 0 0 0 0 0 0 128
1867 1774 Vichula234 0 0 0 0 0 0 128
1868 783 mucho y + 0 0 0 0 127 0 0
1869 1910 Smiley 126 0 0 0 0 0 0
1870 2686 RE TRANQUILO 0 0 0 126 0 0 0
1871 4091 bAssdeuS 126 0 0 0 0 0 0
1872 2554 Gi muriiiiin 0 125 0 0 0 0 0
1873 3719 [J]aivo 122 0 0 0 0 0 0
1874 4243 X1van 121 0 0 0 0 0 0
1875 2905 wasaaaa 117 0 0 0 0 0 0
1876 2792 Rorro Pirrorro 0 0 0 0 112 0 0
1877 1627 TheGarza 111 0 0 0 0 0 0
1878 1750 csir iorio 0 0 0 110 0 0 0
1879 2635 .cl 110 0 0 0 0 0 0
1880 424 D4rk_Templ4r 0 108 0 0 0 0 0
1881 520 .|.|.|><|.|.|. 0 0 105 0 0 0 0
1882 2357 Zelitz 104 0 0 0 0 0 0
1883 2643 empanadas69 0 0 0 104 0 0 0
1884 1444 [B] K o H T p E 0 0 0 103 0 0 0
1885 1930 YoSoYTuPadrE 0 0 0 0 101 0 0
1886 4396 Cenach 101 0 0 0 0 0 0
1887 1590 DROOPY 100 0 0 0 0 0 0
1888 2008 Zarcastic 100 0 0 0 0 0 0
1889 2700 DoN CHEEEEEEEEEEE 0 0 0 0 0 0 98
1890 2720 //A// 98 0 0 0 0 0 0
1891 1547 by papee 0 0 0 0 0 96 0
1892 452 Camaleon_22 0 94 0 0 0 0 0
1893 1861 pablo_campero 93 0 0 0 0 0 0
1894 1222 Compa Nocha 0 92 0 0 0 0 0
1895 2152 igvnzwap 89 0 0 0 0 0 0
1896 3053 T_A_R_C_U 85 0 0 0 0 0 0
1897 3806 dopamine addicted 81 0 0 0 0 0 0
1898 2144 ANdersonVplay 80 0 0 0 0 0 0
1899 861 iMeerkat 0 0 0 79 0 0 0
1900 484 Benja 78 0 0 0 0 0 0